Ceník 2022
AUTODOPRAVA | sazba za hodinu | sazba za km |
---|---|---|
osobní auto + přívěs 750 kg | 400 Kč | 9Kč / 1km |
Ford Transit | 450 Kč | 23Kč/ 1km |
Avia kontejner 4t | 650 Kč | 35Kč/ 1km |
denní pronájem kontejneru/ jedna manipulace s kont. | 100Kč/ 150Kč | |
nakládání/skládání strojem HON -jedna manipulace | 150 Kč | |
Volvo / nákladní automobil / sklápěcí | 850 Kč | 45Kč/ 1km |
Volvo + přívěs 26t | 1100 Kč | 50Kč/ 1km |
Volvo + podvalník 14t (manipulace složení/naložení +200 Kč) | 1100 Kč | 50Kč/ 1km |
Mercedes Benz 7t | 750 Kč | 40Kč/ 1km |
Tatra 13t / nákladní automobil / sklápěcí | 850 Kč | 45Kč/ 1km |
Tatra + podvalník 14t (manipulace složení/naložení + 200 Kč) | 1100 Kč | 50Kč/ 1km |
Renault Kerax / nákladní automobil / sklápěcí | 850 Kč | 45Kč/ 1km |
Renault Kerax + přívěs 26t | 1100 Kč | 50Kč/ 1km |
Renault Kerax + podvalník 14t(manipulace složení/naložení +200 Kč) | 1100 Kč | 50Kč/ 1km |
STROJE S OBSLUHOU | sazba za hodinu | doprava |
---|---|---|
UNC čelní nakladač 752, 753, 903 | 750 Kč | Mercedes kontejner |
UNC čelní nakladač + bourací kladivo | 1100 Kč | Mercedes kontejner |
UNK 320 nakladač čelní kolový | 950 Kč | Volvo,Tatra,Kerax+podvalník |
vibrační válec Bomag 2t | 850 Kč | Mercedes kontejner |
vibrační válec Bomag BW120 3,5t | 950 Kč | Mercedes kontejner |
vibrační válec VV100 10t | 1100 Kč | Volvo,Tatra,Kerax+podvalník |
Traktorbagr Komatsu WB93, WB97S | 950 Kč | dle vzdálenosti |
Traktorbagr Komatsu WB93,WB97S + kladivo | 1350 Kč | dle vzdálenosti |
čelní nakladač UN 053 (HON) | 750 Kč | dle vzdálenosti |
CAT B312 pásové rypadlo 13t | 1500 Kč | Volvo,Tatra,Kerax+podvalník |
CAT 303C CR pásové minirypadlo | 900 Kč | Mercedes kontejner |
CAT M314R rypadlo | 1600 Kč | dle vzdálenosti |
ŘEZÁNÍ VOZOVEK | sazba za 1 metr | doprava |
---|---|---|
řez (asfalt, beton) dle tloušťky vozovky | 100-150Kč/1bm | dohodou dle rozsahu |
VÝSPRAVA OBALENOU SMĚSÍ (ručně) | sazba za 1t |
---|---|
asfaltová směs ACO 8, ACO 11 - včetně pokládky a dopravy | cenová kalkulace dle rozsahu |
PRODEJ SYPKÝCH MATERIÁLŮ (skládka Říkov) | sazba za 1 m3 | doprava |
---|---|---|
štěrkodrť (prach) 0/4 | 625 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
štěrkodrť 0/8 | 755 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
štěrkodrť 0/32 | 725 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
štěrkodrť 0/63 | 755 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
drť 2/5 | 1320 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
drť 8/16 | 920 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
drť 4/8 | 1010 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
písek kopaný | 550 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
písek bílý / křemičitý | 1820 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
kačírek praný 8/16 | 860 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
kačírek praný 11/22 | 860 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
kačírek odpadní | 512 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
makadam 63/125 | 780 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
lomový kámen | 800 Kč | Mercedes,Avia,Volvo,Tatra,Kerax |
STAVEBNÍ PRÁCE- SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ |
---|
komunikace, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy |
rekonstrukce průmyslových a firemních areálů |
sportoviště, víceúčelová hřiště, dopravní hřiště |
lesní cesty, štěrkové cesty, infrastruktury pro RD |
zámkové dlažby, asfaltové plochy, panelové plochy |
propustky, příkopy, zemní práce |
kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení |
palisády, opěrné zdi, žulová a kamenná dlažba |
poradenství, zaměření, tvorba rozpočtu |
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH 21%